GP-HVVB te SCHIEK- 06-05-2012

 

Stand Stand Stand Plaats Sector Naam Cate- Club Gewicht HVVB HVVB Ere-
totaal uitslag sector ABCDEF gorie visser punten reeks
1 1 1 6 A Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 31350 X 80 E
2 1 1 1 D Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 30350 X 79 E
3 2 1 19 E Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 27300 X 78 E
4 2 1 30 C Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 25450 X 77 E
5 3 1 27 F Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 24950 X 76 E
6 3 1 12 B Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 15900 X 75 E
7 4 2 2 A Meeus Frans S DMV-Blauwmolen 25350 X 74  
8 4 2 7 D Van de Gaer Theophiel Vet De Slijkvissers Vivoko 22850 X 73  
9 5 2 22 C Hannes Andy S Team Nicole Werchter  19900 X 72 E
10 5 2 30 F Devos William Vet De Slijkvissers Vivoko 19100 X 71 E
11 6 2 17 E Pasteels Francois Vet Team Nicole Werchter  11550 X 70 E
12 6 2 16 B Geyskens Rudi S VZN-Lubbeek 10550 X 69  
13 7 3 4 A Nicolet Paul Vet De Slijkvissers Vivoko 21700 X 68 E
14 7 3 4 D Mertens Ivo S Het Goudvisje Diest 18500 X 67  
15 8 3 29 C Janse Albert Vet Het Goudvisje Diest 18400 X 66  
16 8 3 28 F Dessers Kurt S Het Goudvisje Diest 14050 X 65 E
17 9 3 11 E Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 11050 X 64  
18 9 3 15 B Smets Timmy S Delta Hengelunie 8200 X 63  
19 10 4 26 C Vandenbergh Frans S DMV-Blauwmolen 16900 X 62  
20 10 4 2 D Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter  16700 X 61 E
21 11 4 9 A Lemmens Marc S Het Goudvisje Diest 16150 X 60 E
22 11 4 22 F Weekers Patrick S VZN-Lubbeek 12100 X 59  
23 12 4 14 E Vanluyten Jan S Het Goudvisje Diest 10600 X 58 E
24 12 4 11 B Naulaerts Yves S Het Goudvisje Diest 6950 X 57 E
25 13 5 21 C Houbrigt Ronald S Delta Hengelunie 14750 X 56  
26 13 5 8 D Sempels Robin S Het Goudvisje Diest 13850 X 55 E
27 14 5 5 A Theys Roger Vet Het Goudvisje Diest 11450 X 54  
28 14 5 23 F Vanmellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 8200 X 53  
29 15 5 12 E Mertens Johan S Het Goudvisje Diest 7700 X 52  
30 15 5 18 B Theys Tom S DMV-Blauwmolen 5950 X 51  
31 16 6 23 C Cootmans Luc S Het Goudvisje Diest 9250 X 50  
32 16 6 5 D Arnauts Erik S Het Goudvisje Diest 7800 X 49  
33 17 6 10 A Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter  9000 X 48  
34 17 6 25 F Vos Steven S Team Nicole Werchter  6950 X 47 E
35 18 6 20 E Stiers Rudi S VZN-Lubbeek 6450 X 46  
36 18 6 20 B Mertens Pierre Vet De Slijkvissers Vivoko 5100 X 45 E
37 19 7 28 C Vanhove Niels U22 DMV-Blauwmolen 9050 X 44  
38 19 7 10 D Geuns Ronny S Het Goudvisje Diest 6150 X 43  
39 20 7 8 A Ballegeer Andre S Team Nicole Werchter  7400 X 42 E
40 20 7 16 E Serneels Henri S De Slijkvissers Vivoko 5400 X 41 E
41 21 7 26 F Parent Alfred Vet Het Goudvisje Diest 5050 X 40  
42 21 7 13 B Vangeel Eric S Team Champion Feed  4950 X 39  
43 22 8 1 A Pardon Sam U22 Het Goudvisje Diest 7050 X 38  
44 22 8 24 F Desmet Rudy S Het Goudvisje Diest 5000 X 37  
45 23 8 24 C Lens Walter S De Slijkvissers Vivoko 7050 X 36 E
46 23 8 9 D Reynders Brigitta Dam De Slijkvissers Vivoko 3750 X 35 E
47 24 8 14 B Driessen Kevin S Team Nicole Werchter  3850 X 34 E
48 24 8 15 E Vos Daniel S Team Nicole Werchter  0 X 20  
49 25 9 25 C Boes Werner S Het Goudvisje Diest 5800 X 33 E
50 25 9 6 D Alaerts Sylvain Vet Het Goudvisje Diest 0 X 20  
51 26 9 17 B Vanmechelen Eddy S Het Goudvisje Diest 3700 X 32  
52 26 9 13 E              
53 27 9 3 A Arnauts Laurens U14 Het Goudvisje Diest 0 X 20  
54 27 9 21 F              
55 28 10 27 C Weekers Tamara Dam VZN-Lubbeek 4800 X 31  
56 28 10 3 D              
57 29 10 19 B Pardon Patrick S Het Goudvisje Diest 0 X 20  
58 29 10 18 E Metten Luc S Het Goudvisje Diest   X 10  
59 30 10 7 A Vanwinkel Luc S Team Champion Feed    X 10  
60 30 10 29 F