GP - HVVB te SCHRIEK - 02-09-2012

 

Stand Stand Stand Plaats Sector Naam Cate- Club Gewicht HVVB HVVB Ere-
totaal uitslag sector ABCDEF gorie visser punten reeks
1 1 1 24 F Geuns Ronny S GV-Diest 51850 X 80  
2 1 1 1 A Hannes Andy S Team Nicole Werchter  19700 X 79  
3 2 1 4 D Dessers Kurt S GV-Diest 28750 X 78 E
4 2 1 24 C Verhaegen Thierry S DMV-Blauwmolen 11450 X 77 E
5 3 1 12 E Serneels Henri S Slijkvissers Vivoko 20600 X 76 E
6 3 1 14 B Mertens Benny S DMV-Blauwmolen 8250 X 75 E
7 4 2 7 D Vandermolen Koen S DMV-Blauwmolen 28150 X 74 E
8 4 2 4 A Meeus Frans S DMV-Blauwmolen 16250 X 73  
9 5 2 22 F Weekers Patrick S VZN-Lubbeek 25950 X 72  
10 5 2 21 C Driessen Kevin S Team Nicole Werchter  8550 X 71  
11 6 2 10 E Parent Alfred Vet GV-Diest 19350 X 70  
12 6 2 13 B Vangeel Eric S Team Champion Feed  7750 X 69  
13 7 3 18 F Marteau Georges S DMV-Blauwmolen 21250 X 68 E
14 7 3 6 A Janse Albert Vet GV-Diest 9800 X 67 E
15 8 3 6 D Mertens Ivo S GV-Diest 17750 X 66  
16 8 3 22 C Boes Werner S GV-Diest 8400 X 65 E
17 9 3 13 E Sempels Robin S GV-Diest 16450 X 64 E
18 9 3 16 B Lemmens Marc S GV-Diest 6650 X 63 E
19 10 4 23 F Vos Steven S Team Nicole Werchter  16500 X 62  
20 10 4 17 C Mertens Pierre Vet Slijkvissers Vivoko 7350 X 61 E
21 11 4 3 D Theys Tom S DMV-Blauwmolen 11550 X 60  
22 11 4 12 B Vanmellaert Kristof S DMV-Blauwmolen 4350 X 59  
23 12 4 15 E Mertens Johan S GV-Diest 10100 X 58  
24 12 4 8 A Verhaegen Maurice Vet DMV-Blauwmolen 3450 X 57 E
25 13 5 19 F Lens Walter S Slijkvissers Vivoko 11750 X 56 E
26 13 5 9 B Devos William Vet Slijkvissers Vivoko 3300 X 55 E
27 14 5 11 E Pasteels Francois Vet Team Nicole Werchter  8600 X 54  
28 14 5 3 A Gaublomme Johan S Slijkvissers Vivoko 2400 X 53 E
29 15 5 2 D Laurent Jules Vet Team Nicole Werchter  6450 X 52  
30 15 5 19 C Cootmans Luc S GV-Diest 0 X 20  
31 16 6 20 F Verhaegen Gaston Vet DMV-Blauwmolen 8900 X 51  
32 16 6 11 B Smets Timmy S Delta 2350 X 50  
33 17 6 1 D Van de Gaer Theophiel Vet Slijkvissers Vivoko 6350 X 49  
34 17 6 2 A              
35 18 6 9 E Ballegeer André S Team Nicole Werchter  5500 X 48  
36 18 6 18 C              
37 19 7 21 F Metten Luc S GV-Diest 8900 X 47 E
38 19 7 5 A              
39 20 7 16 E Vandermolen Davy S DMV-Blauwmolen 4050 X 46 E
40 20 7 10 B              
41 21 7 5 D Nicolet Paul Vet Slijkvissers Vivoko 3550 X 45 E
42 21 7 20 C              
43 22 8 17 F Schelfhout Ancy Dam Team Nicole Werchter  5350 X 44  
44 22 8 7 A              
45 23 8 8 D              
46 23 8 15 B              
47 24 8 14 E              
48 24 8 23 C