Kalender
HVVB-kalender 2021 goedgekeurd zitting van R.v.B./HVVB van | |||||||||||||||
datum: | inrichter | hengelwater | Rks/S | soort wed | Vissen | inleg | prijzen | meetellend voor | nrs afhalen | Inschrijven | >>Tel/Gsm | ||||
11/04/'21 | HVVB | Vijver Lemmens/Diest | 2 Rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 1° Fed.Kamp | chalet vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
18/04/'21 | HVVB | Vijver Blauwmolen | 2 rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 2° Fed.Kamp | café vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
09/05/'21 | HVVB | Vijver Lemmens/Zichem | 2 rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 3° Fed.Kamp | chalet vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
16/05/'21 | HVVB | Vijver marotje Huldenberg | 2 rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 4° Fed.Kamp | vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
23/05/'21 | HVVB | Vijver Steenputteke | 2 rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 5° Fed.Kamp (Steenputstraat Heist-o/d-Berg) | café vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
20/06/'21 | HVVB | Ineos/BP Geel | 2 Rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 6° Fed.Kamp | vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
18/07/'21 | HVVB | Leuv. Vaart > Schiplaken | S | Fed. Wedstr. | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 7e Fed, Kamp +1° Kanaalwed/ select. Crit. > BK (1 prijs/2) | Kanaal | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
25/07/'21 | G.V.D. | Leuv. Vaart > Tildonk | S | Nat.B-wedstr | 12 tot 17 uur | 10 € | CCCV/K.S | HVVB-Crit + 2° Kanaalwed/ select. Crit. > BK (1 prijs/2) | t Geniep | Lemmens GVD | 013/312308 | lemmens.allesvoordevisser@skynet.be | |||
01/08/'21 | HVVB | Kan. Charleroi / Brussel | S | Fed-wedstr | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 8e fed.kamp 3° Kanaal/select. Crit.> BK | Kanaal | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
15/08/'21 | HVVB | Leuv. Vaart > Tildonk | S | Fed. Wedstr. | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 9° Fed.Kamp. + 4° Kanaal /select-crit. > BK | t Geniep | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
22/08/'21 | HVVB | Zeekanaal te ZEMST | S | Fed. Wedstr. | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 10e fed. Kamp + 5° Kanaalwed/ select. Crit. > BK (1 prijs/2) | Kanaal | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
HVVB FEEST = nog te bepalen | |||||||||||||||
Voor allerlei informatie - > BK's 2021 - Reglementen - Wedstrijduitslagen - clubinformatie enz... enz... raadpleeg de verbondswebsite www. HVVB vzw.be | |||||||||||||||
Chalet naast kanaal: Vaartstraat 2, 1601 Ruisbroek | |||||||||||||||
Café Silvermoon: Hoogstraat 50, 2830 Tisselt | |||||||||||||||
Vijver Overijse: Kruispunt van de Dreef en de Waversesteenweg, 3090 Overijse | |||||||||||||||
Vijver Ineos: Amocolaan 2440 Geel (naast fabriek INEOS, vroegere BP) | |||||||||||||||
Café in 't Geniep: Baron Descampslaan 1, 3018 Wijgmaal | |||||||||||||||
Vijver Steenputteke: 'Steenputstraat (naast nr1) 2220 Heist-op-den-Berg | |||||||||||||||
'Afwijkingen: wedstrijden van 11/4 - 18/4 - 9/5 - 16/5 - 20/6 > Max. lengte vd hengel = 10 m /Hengel + snoer = 15 m | |||||||||||||||
Op alle vijvers is de maximum lengte van de hengel steeds 10 m. / Kanalen = 11,5 m. | |||||||||||||||
HVVB -Federaal Kamp. 2021 Dit jaar zal er voor alle categoriën zowel een federaal kampioen vijver als een federaal kampioen kanaal zijn. | |||||||||||||||
Berekening: | Vijver: 5 van de 6 federale wedstrijden tellen | Kanaal: 3 van de 4 federale wedstrijden tellen | |||||||||||||
Deelnemen > Belg.Kamp.Indiv. 2021: - De toegekende pltsn = 6 (opmaak = 4 beste uitslagen vd 5) | |||||||||||||||
- 1 plaats = voor de algemeen winnaar van de HVVB-Criteriumeindstand 2021 (zie ook "beslissing") | |||||||||||||||
- de 5 resterende B.K.-plaatsen zijn te verwerven via de kanaalwedstrijden | |||||||||||||||
Beslissing: In geval de winnaar vd Crit.eindstand zich eveneens plaatst via het klassement vd 5 kanaalwedstr., dan gaat de BK-plaats naar de eerstvolgende bij de kanaalwedstrijden | |||||||||||||||
BK feeder 2021: Er zijn 5 toegekende plaatsen voor het BK feeder aan het HVVB, deze zijn te verwerven via het feedercriterium. | |||||||||||||||
BK 2021 - Interclub van België: HVVB= de eerst gerangschikte(n) vd HVVB-eindstand (aantal toegekende BK plaatsen = 2 plaatsen) |
DEFINITIEVE HVVB-kalender 2020 goedgekeurd zitting van R.v.B./HVVB van 5 december 2019 | |||||||||||||||
datum: | inrichter | hengelwater | Rks/S | soort wed | Vissen | inleg | prijzen | meetellend voor | nrs afhalen | Inschrijven | >>Tel/Gsm | ||||
12/04/'20 | HVVB | Vijver Lemmens/Diest | 2 Rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 1° Fed.Kamp | chalet vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
19/04/'20 | HVVB | Vijver Schoonhoven | 1R/2B | Fed. Wedstr. | 10u30 >17 u.- 1 rks/2 brt v. 2.30u | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit+ 2° Fed.Kamp{van 10u30 & 13 & 14u30 -17u} | café vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
10/05/'20 | DMV-BLM | Vijver Blauwmolen | 2 rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 3° Fed.Kamp | café vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
24/05/'20 | HVVB | Vijver Steenputteke | 2 rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 4° Fed.Kamp (Steenputstraat Heist-o/d-Berg) | café vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
31/05/'20 | G.V.D. | Vijver Schoonhoven | 2 Rksn | Nat.B-wedstr | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | CCCV/K.S | HVVB-Crit (1 prijs/2) | café vijver | Lemmens GVD | 013/312308 | lemmens.allesvoordevisser@skynet.be | |||
21/06/'20 | HVVB | vijv. 'tKasteeltje Overijse | 2 Rksn | Fed. Wedstr. | 1°R= 9 > 12 /2°R= 14u30 > 17u30 | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 5° Fed.Kamp | vijver | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
21/07/'20 | HVVB | Leuv. Vaart > Wijgmaal | S | Fed. Wedstr. | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 6e Fed, Kamp +1° Kanaalwed/ select. Crit. > BK (1 prijs/2) | t Geniep | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
26/07/'20 | G.V.D. | Leuv. Vaart > Tildonk | S | Nat.B-wedstr | 12 tot 17 uur | 10 € | CCCV/K.S | HVVB-Crit + 2° Kanaalwed/ select. Crit. > BK (1 prijs/2) | t Geniep | Lemmens GVD | 013/312308 | lemmens.allesvoordevisser@skynet.be | |||
02/08/'20 | HVVB | Kan. Charleroi / Brussel | S | Fed-wedstr | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 7e fed.kamp 3° Kanaal/select. Crit.> BK | Chalet a/h kanaal | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
15/08/'20 | HVVB | Zeekanaal te ZEMST | S | Fed. Wedstr. | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 8° Fed.Kamp. + 4° Kanaal /select-crit. > BK | Kanaal | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
23/08/'20 | HVVB | Leuv. Vaart > Tildonk | S | Fed. Wedstr. | 12 tot 17 uur | 10 € | Bar. HVVB | HVVB-Crit + 9e fed. Kamp + 5° Kanaalwed/ select. Crit. > BK (1 prijs/2) | t Geniep | Koen Vdmolen | 0496465927 | koen.vandermolen@skynet.be | |||
HVVB FEEST = 24/10/2020 | |||||||||||||||
Voor allerlei informatie - > BK's 2020 - Reglementen - Wedstrijduitslagen - clubinformatie enz... enz... raadpleeg de verbondswebsite www. HVVB vzw.be | |||||||||||||||
Chalet naast kanaal: Vaartstraat 2, 1601 Ruisbroek | |||||||||||||||
Café Silvermoon: Hoogstraat 50, 2830 Tisselt | |||||||||||||||
Vijver Overijse: Kruispunt van de Dreef en de Waversesteenweg, 3090 Overijse | |||||||||||||||
Café in 't Geniep: Baron Descampslaan 1, 3018 Wijgmaal | |||||||||||||||
Vijver Steenputteke: 'Steenputstraat (naast nr1) 2220 Heist-op-den-Berg | |||||||||||||||
'Afwijkingen: wedstrijden van 12/4 - 10/5 - 21/6 > Max. lengte vd hengel = 10 m /Hengel + snoer = 15 m | |||||||||||||||
Op alle vijvers is de maximum lengte van de hengel steeds 10 m. / Kanalen = 11,5 m. | |||||||||||||||
HVVB -Federaal Kamp. 2020 Dit jaar zal er voor alle categoriën zowel een federaal kampioen vijver als een federaal kampioen kanaal zijn. | |||||||||||||||
Berekening: | Vijver: 4 van de 5 federale wedstrijden tellen | Kanaal: 3 van de 4 federale wedstrijden tellen | |||||||||||||
Deelnemen > Belg.Kamp.Indiv. 2020: - De toegekende pltsn = 6 (opmaak = 4 beste uitslagen vd 5) | |||||||||||||||
- 1 plaats = voor de algemeen winnaar van de HVVB-Criteriumeindstand 2020 (zie ook "beslissing") | |||||||||||||||
- de 5 resterende B.K.-plaatsen zijn te verwerven via de kanaalwedstrijden | |||||||||||||||
Beslissing: In geval de winnaar vd Crit.eindstand zich eveneens plaatst via het klassement vd 5 kanaalwedstr., dan gaat de BK-plaats naar de eerstvolgende bij de kanaalwedstrijden | |||||||||||||||
BK feeder 2020: Er zijn 5 toegekende plaatsen voor het BK feeder aan het HVVB, deze zijn te verwerven via het feedercriterium. | |||||||||||||||
BK 2020 - Interclub van België: HVVB= de eerst gerangschikte(n) vd HVVB-eindstand (aantal toegekende BK plaatsen = 2 plaatsen) |